A HISTORIA DAS FITAS VHS (Parte:3)
O design da fita VHS

A fita em VHS possui 187mm, 103mm de profundidade, e 25mm de espessura (73⁄8 × 41⁄16 × 1 polegadas); consiste a mesma em um escudo plástico, fixado por cinco parafusos Phillips. O plástico superior que protege a fita possui um trinco interno de alternância em seu lado direito (como mostrado na imagem ao lado). O VHS também possui o mecanismo anti-despooling, consistindo este de diversas partes de plástico entre os carretéis de plástico, situado na frente da fita (a parte em preto e branco como apresentado na imagem). Os carretéis de plástico são liberados por uma alavanca de transição de 6,35mm (¼ polegada), que possuem acesso à parte inferior da fita, tendo 19mm (¾ de polegada) para a parte interna da borda.]"
Há uma sistema transparente principal na extremidade das fitas para fornecer uma parada automática para o mecanismo do VCR. A fonte clara é colocada dentro da fita por um buraco circular no centro da parte inferior — quando colocado em um VCR —, enquanto dois fotodiodos estão localizados nos lados esquerdo e direito, onde a fita é expulsa pelo VCR. Quando o sistema transparente atinge um destes, uma luz suficiente irá passar pela fita para o fotodiodo, com o objetivo de acionar a função de parada; em máquinas mais modernas, estas irão começar a rebobinar a fita quando seu final é detectado. Os primeiros VCRs utilizavam uma pequena lâmpada incandescente como fonte de luz, que ocasionalmente dava problemas e fazia com que, erroneamente, o videocassete reconhecesse a fita localizada como vazia, ou ainda poderia detectar a lâmpada fundida e parar de funcionar completamente. Desings posteriores utilizavam uma LED de infravermelho, que tinham um tempo de vida muito mais prolongado.
O sistema de gravação possui uma espessura de 12,7mm (½ polegada), revestido por um óxido de Mylar. A velocidade da fita no modo "Standard Play", possui 3.335 cm/s (1.313 pps) para o NTSC, 2.339 cm/s (0.921 pps) para PAL - ou basicamente 2.0 e 1.4 metros por minuto respectivamente.
A técnica de carregamento da fita
Como na maioria dos sistemas baseados em videoteipe, as máquinas de VHS carregam a fita de forma que, após inserida, a cabeça do videocassete faz uma rotação de 1798,2 RPM nas máquinas NTSC, e 1500 RPM no sistema PAL; cada rotação completa da cabeça corresponde a um video frame. O VHS faz o uso do sistema "M-loading", também conhecido como "M-lacing", onde a fita é manuseada por dois segmentos e transportada a mais ou menos 180 graus da cabeça interna do mecanismo (e de outros componentes do videocassete), com essa transição feita em um formato mais ou menos similar à letra M.
Duração das Fitas VHS
As fitas cassete NTSC ou PAL/SECAN são fisicamente idênticas (apesar de os sinais gravados nas mesmas serem incompatíveis). No entanto, como a velocidade difere entre NTSC e PAL/SECAM, o tempo de reprodução para qualquer cassete irá variar de acordo com os sistemas. Com o objetivo de evitar confusões, os fabricantes decidiram indicar o tempo de reprodução em minutos de uma fita. É perfeitamente possível gravar ou reproduzir uma fita virgem de uma região NTSC em um videocassete PAL, mas o tempo de reprodução final será diferente do real/indicado.
Para calcular o tempo de gravação de uma fita T-XXX em uma máquina PAL, utiliza-se a fórmula: PAL/SECAM Tempo de gravação = E-XXX em minutos * (1.426)
Para calcular o tempo de gravação de uma uma fita E-XXX em uma máquina NTSC, utiliza-se, portando, a fórmula: NTSC Tempo de gravação = E-XXX em minutos * (0.701)
Alguns gravadores mais modernos na Panasonic da região NTSC/ATSC também incluiam o modo XP, que não faz parte da especificação oficial. Este permite a gravação dobrada da velocidade SP, da forma que um T-180 mantêm uma hora e meia. A tabela abaixo justificará de forma pormenorizada estas questões diferenciais.
- E-XXX indica o tempo de reprodução em minutos para PAL ou SECAM nas velocidades SP ou LP.
- T-XXX indica o tempo de reprodução em minutos para NTSC ou PAL-M no modo SP, LP e nas velocidades EP/SLP
- SP significa Standard Play (execução padrão) e LP significa Long Play (reprodução prolongada) (½ de velocidade, equivalente a gravação em um DVHS no modo HS). EP significa "Extended Play" (reprodução estendida), enquanto SLP significa "Super Long Play" (reprodução super estendida) (⅓ de velocidade), qe é o padrão primariamente presente no mercado NTSC.
Tape label
(duração nominal em minutos)
| Duração da fita | Tempo de Gravação (NTSC) | Tempo de Gravação (PAL) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | pés | SP | LP | EP/SLP | SP | LP | ||
NTSC | ||||||||
T-20 | 44 | 145 | 22 min | 44 min | 66 min (1h 06) | 31.5 min | 63 min | |
T-30 (Um típico VHS-C) | 63 | 207 | 31.5 min | 63 min (1h 03) | 95 min (1h 35) | 45 min | 90 min (1h 30) | |
T-45 | 94 | 310 | 47 min | 94 min (1h 34) | 142 min (2h 22) | 67 min (1h 07) | 135 min (2h 15) | |
T-60 | 126 | 412 | 63 min (1h 03) | 126 min (2h 06) | 188 min (3h 08) | 89 min (1h 29) | 179 min (2h 59) | |
T-90 | 186 | 610 | 93 min (1h 33) | 186 min (3h 06) | 279 min (4h 39) | 132 min (2h 12) | 265 min (4h 25) | |
T-120 / DF240 | 247 | 811 | 124 min (2h 04) | 247 min (4h 07) | 371 min (6h 11) | 176 min (2h 56) | 352 min (5h 52) | |
T-150 / DF300 | 316.5 | 1040 | 158 min (2h 38) | 316 min (5h 16) | 475 min (7h 55) | 226 min (3h 46) | 452 min (7h 32) | |
T-160 | 328 | 1075 | 164 min (2h 44) | 327 min (5h 27) | 491 min (8h 11) | 233 min (3h 53) | 467 min (7h 47) | |
T-180 / DF-360 | 369 | 1210 | 184 min (3h 04) | 369 min (6h 09) | 553 min (9h 13) | 263 min (4h 23) | 526 min (8h 46) | |
T-200 | 410 | 1345 | 205 min (3h 25) | 410 min (6h 50) | 615 min (10h 15) | 292 min (4h 52) | 584 min (9h 44) | |
T-210 / DF420 | 433 | 1420 | 216 min (3h 36) | 433 min (7h 13) | 649 min (10h 49) | 308 min (5h 08) | 617 min (10h 17) | |
T-240 / DF480 | 500 | 1640 | 250 min (4h 10) | 500 min (8h 20) | 749 min (12h 29) | 356 min (5h 56) | 712 min (11h 52) | |
PAL | ||||||||
E-30 (Um típico VHS-C) | 45 | 148 | 22.5 min | 45 min | 68 min (1h 08) | 32 min | 64 min (1h 04) | |
E-60 | 88 | 290 | 44 min | 88 min (1h 28) | 133 min (2h 13) | 63 min (1h 03) | 126 min (2h 06) | |
E-90 | 131 | 429 | 65 min (1h 05) | 131 min (2h 11) | 196 min (3h 16) | 93 min (1h 33) | 186 min (3h 06) | |
E-120 | 174 | 570 | 87 min (1h 27) | 174 min (2h 54) | 260 min (4h 20) | 124 min (2h 04) | 248 min (4h 08) | |
E-150 | 216 | 609 | 108 min (1h 49) | 227 min (3h 37) | 324 min (5h 24) | 154 min (2h 34) | 308 min (5h 08) | |
E-180 | 259 | 849 | 129 min (2h 09) | 259 min (4h 18) | 388 min (6h 28) | 184 min (3h 04) | 369 min (6h 09) | |
E-195 | 279 | 915 | 139 min (2h 19) | 279 min (4h 39) | 418 min (6h 58) | 199 min (3h 19) | 397 min (6h 37) | |
E-200 | 289 | 935 | 144 min (2h 24) | 284 min (4h 44) | 428 min (7h 08) | 204 min (3h 24) | 405 min (6h 45) | |
E-210 | 304 | 998 | 152 min (2h 32) | 304 min (5h 04) | 456 min (7h 36) | 217 min (3h 37) | 433 min (7h 13) | |
E-240 | 348 | 1142 | 174 min (2h 54) | 348 min (5h 48) | 522 min (8h 42) | 248 min (4h 08) | 496 min (8h 16) | |
E-270 | 392 | 1295 | 196 min (3h 16) | 392 min (6h 32) | 589 min (9h 49) | 279 min (4h 39) | 559 min (9h 19) | |
E-300 | 435 | 1427 | 217 min (3h 37) | 435 min (7h 15) | 652 min (10h 52) | 310 min (5h 10) | 620 min (10h 20) |
Comentários
Postar um comentário